Ultimos resultados de la
Tómbola Jujeña
Sorteos de AYER Jueves, 23 de Marzo de 2023
Resultados quinielas
![]() |
QUINIELA DE TUCUMAN |
![]() |
TOMBOLA SALTEÑA |
![]() |
TOMBOLA JUJEÑA |
![]() |
QUINIELA DE LA CIUDAD |
![]() |
QUINIELA BUENOS AIRES |
LA PRIMERA
23/03/2023 11:30 hs
A la cabeza: 13 (La yeta) |
|||
1 | 2913 | 11 | 0496 |
2 | 9839 | 12 | 3524 |
3 | 8507 | 13 | 1188 |
4 | 9781 | 14 | 2211 |
5 | 8443 | 15 | 6861 |
6 | 0177 | 16 | 2998 |
7 | 5833 | 17 | 0744 |
8 | 0305 | 18 | 9982 |
9 | 9559 | 19 | 1149 |
10 | 3591 | 20 | 8344 |
MATUTINA
23/03/2023 14:00 hs
A la cabeza: 93 (Enamorado) |
|||
1 | 2193 | 11 | 3692 |
2 | 5823 | 12 | 2622 |
3 | 0341 | 13 | 5221 |
4 | 0580 | 14 | 6871 |
5 | 7473 | 15 | 6400 |
6 | 2901 | 16 | 5462 |
7 | 5187 | 17 | 4738 |
8 | 8405 | 18 | 9837 |
9 | 7075 | 19 | 6720 |
10 | 5416 | 20 | 2688 |
VESPERTINA
23/03/2023 19:30 hs
A la cabeza: 66 (Lombriz) |
|||
1 | 9366 | 11 | 4114 |
2 | 5453 | 12 | 7479 |
3 | 6724 | 13 | 9875 |
4 | 1256 | 14 | 7701 |
5 | 3297 | 15 | 2563 |
6 | 7683 | 16 | 5475 |
7 | 2542 | 17 | 5891 |
8 | 0508 | 18 | 1924 |
9 | 8170 | 19 | 4242 |
10 | 7794 | 20 | 6127 |
NOCTURNA
23/03/2023 22:30 hs
A la cabeza: 55 (La Música) |
|||
1 | 3155 | 11 | 3397 |
2 | 0436 | 12 | 9320 |
3 | 4275 | 13 | 7672 |
4 | 4503 | 14 | 2321 |
5 | 8350 | 15 | 7689 |
6 | 3927 | 16 | 3078 |
7 | 9612 | 17 | 1899 |
8 | 6063 | 18 | 2604 |
9 | 5853 | 19 | 1804 |
10 | 1374 | 20 | 2651 |
Sorteos anteriores
Tómbola Jujeña
La tómbola Jujeña es el juego oficial de quiniela de la provincia de Jujuy, gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades pero el día sábado no sortea la modalidad Vespertina. Aquí se pueden consultar los horarios de la Tómbola Jujeña.
Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas. Aquí se puede consultar cuánto paga la tómbola jujeña según la apuesta realizada.